
Faça aqui o download do mapa
A Classificação de países por perseguição é uma lista na qual os países são classificados segundo o grau de intolerância para com o cristianismo. Seu objetivo é informar a reação dos países ao evangelho e acompanhar aqueles em que a perseguição está se tornando mais intensa.
Veja vídeo falando a cerca dos 10 primeiros países perseguidores:
Veja os 10 primeiros países perseguidores (clique nas imagens e saiba mais)
LISTA COMPLETA DOS PAÍSES PERSEGUIDORES | |||||||
1º - | CORÉIA DO NORTE | 18º - | CATAR | 35º - | TURQUIA | ||
2º - | IRÃ | 19º - | CHECHÊNIA | 36º - | DJIBUTI | ||
3º - | ARÁBIA SAUDITA | 20º - | EGITO | 37º - | MARROCOS | ||
4º - | SOMÁLIA | 21º - | VIETNÃ | 38º - | CUBA | ||
5º - | MALDIVAS | 22º - | LÍBIA | 39º - | JORDÂNIA | ||
6º - | AFEGANISTÃO | 23º - | MIANMAR | 40º - | SRI LANKA | ||
7º - | IÊMEN | 24º - | AZERBAIJÃO | 41º - | SÍRIA | ||
8º - | MAURITÂNIA | 25º - | ARGÉLIA | 42º - | BELARUS | ||
9º - | LAOS | 26º - | ÍNDIA | 43º - | TUNÍSIA | ||
10º - | UZBEQUISTÃO | 27º - | NIGÉRIA | 44º - | ETIÓPIA | ||
11º - | ERITREIA | 28º - | OMÃ | 45º - | BANGLADESH | ||
12º - | BUTÃO | 29º - | BRUNEI | 46º - | PALESTINA | ||
13º - | CHINA | 30º - | SUDÃO (NORTE) | 47º - | BAREIN | ||
14º - | PAQUISTÃO | 31º - | KUWEIT | 48º - | INDONÉSIA | ||
15º - | TURCOMENISTÃO | 32º - | TADJIQUISTÃO | 49º - | QUIRQUISTÃO | ||
16º - | COMORES | 33º - | EMIRADOS ÁRABES | 50º - | QUÊNIA (NORDESTE) | ||
17º - | IRAQUE | 34º - | ZANZIBAR (TANZÂNIA) |
Fonte: Portas Abertas
PIORES PAÍSES PARA OS CRISTÃOS
4/
5
Oleh
Igreja Geração Profética